مرحبًا بكم في شركة تشونغتشينغ شينهونغتو لتقنية المعلومات المحدودة
كاشف ضوئي صغير الحجم
النموذج:
التصنيف:
الكلمات المفتاحية: دينامو، سلسلة مضخات المياه
هاتف:
البريد الإلكتروني:
مقدمة المنتج
■ الميزات
● استجابة عالية؛
● تيار مظلم منخفض، سعة تقاطع منخفضة؛
● استقرار عالي في درجات الحرارة؛
● حزمة مدمجة؛
■ التطبيقات
● الاتصالات بالألياف البصرية؛
● مراقبة القدرة الضوئية؛
● استشعار الألياف البصرية؛
■ المواصفات
الجدول 1 المعلمات النموذجية
| المعلمة | الرمز | شروط الاختبار | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدات |
| الطول الموجي | λ | -- | 1100~1680 | نانومتر | ||
| عرض النطاق | BW | Vr=-5V | 1 | - | - | جيجاهرتز |
| الاستجابة | Re | '@λ=1310nm' | 0.80 | - | - | A/W |
| '@λ=1550nm' | 0.85 | - | - | |||
| التيار المظلم | Id | Vr =-5V | - | - | 1 | نانو أمبير |
| سعة التقاطع | Ct | Vr =-5V | - | - | 1.0 | بيكوفاراد |
| جهد الانهيار | Vbreak | -- | 40 | فولت | ||
| خسارة العودة | RL | λ=1550nm | - | - | -30 | ديسيبل |
■ نوع الذيل
| M النموذج | الألياف T النوع |
| HT9TLT2501-C | 9/125/250µm ألياف أحادية الوضع |
| HT9TLT2501-A | 6/80/165µm ألياف أحادية الوضع |
| HT9TLT2501-B | 6/125/250µm ألياف أحادية الوضع |
■ الحدود القصوى
| P المعلمات s | الرمز s | الحد الأدنى | M الحد الأقصى | الوحدة s |
| قدرة الإخراج | Pin | - | 3 | ديسيبل ميلي واط |
| التيار الأمامي | If | - | 10 | ميلي أمبير |
| الجهد العكسي | Vr | - | 20 | فولت |
| درجة حرارة التشغيل | Top | -40 | 70 | درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | Tstg | -45 | 85 | درجة مئوية |
المنتجات
اتصل بنا
البريد الإلكتروني:
goubotong88@xinghongtu.com
الهاتف/ويشات:
+86 15826122885
العنوان:
رقم 601، مبنى SOHO، 28-2 شارع شييونغ، حي شييونغ الفرعي، منطقة التكنولوجيا العالية، تشونغتشينغ
منتجات أخرى
اترك رسالة عبر الإنترنت
يرجى ترك معلوماتك حتى نتمكن من التواصل معك بشكل أسرع وأفضل!
اتصل بنا
نحن ملتزمون بتقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا، من استشارات المنتج إلى دعم ما بعد البيع، لضمان رضا العملاء.
العنوان: رقم 601، مبنى SOHO، 28-2 شارع شييونغ، حي شييونغ المنطقة الفرعية، المنطقة عالية التقنية، تشونغتشينغ
واتساب